港交所披露易最新信息显示,平安人寿于6月17日增持629.55万股招商银行H股股份之后,于当日达到该行H股股本的15%,根据香港市场规则,触发举牌。在此之前,平安人寿曾在1月10日、3月13日分别举牌招行H股,所持该行H股数量占其H股总数分别突破5%、10%。而此番举牌,也是平安人寿半年内第三次举牌招行H股。(证券时报)
糖心柚子猫短视频vlog:糖心在线视频网-平安人寿半年内三度举牌招行H股
相关文章
- 
						  糖心柚子猫短视频vlog:糖心在线视频网-平安人寿半年内三度举牌招行H股
- 
						  糖心logo免费不充钱:糖心vlog演员哪个好看-争夺新一代储能电芯定义权,宁德时代硬刚阳光电源
- 
						  糖心网红柚子猫甘雨:糖心vlog app免费-伊朗总统:伊朗将对美国侵略行径作出回应
- 
						  糖心艺术字体在线生成:糖心txvlog com-美国参众两院分别发起决议,拟限制总统发起战争的权力
- 
						  财政部:1—5月证券交易印花税668亿元,同比增长52.4%
- 
						  白宫官员透露:特朗普在最后时刻下令袭击伊朗核设施
- 
						  糖心vlog app免费下载安装2022:糖心vlog app官方下载1.1.4-伊朗首都德黑兰爆发反美反以抗议
- 
						  糖心淑女元媛:糖心vlogapk-美国袭击伊朗后,美恐怖威胁警戒系统发出警告
